Palmarès de la Pétanque Lanestérienne
Championnat des clubs
|
|
| PLUS HAUT NIVEAU ATTEINT PAR L'ÉQUIPE FANION | Années |
| CNC1: Championnat National des Clubs première Division | 2019 / 2021 |
| TITRES | |
| CNC2: Vainqueur de groupe | 2018 |
| CNC3: Vainqueur de groupe | 2017 |
| CRC: Champion de Bretagne - Première Division | 2015 |
| CRC: Vice-Champion de Bretagne des clubs - Première Division | 2009 |
| CRC: Champion des Bretagne des clubs - Deuxième division | 2012 |
| CRC: Vice champion de Bretagne des clubs - deuxième Division | 2014 |
| CDC1: Champion du Morbihan des clubs - Première Division | 2008 |
| CDC1: Champion du Morbihan des clubs - Première Division | 2015 |
| CDC2: Vainqueur de groupe - Deuxième Division | 2011 |
| CDC3: Vainqueur de groupe - Troisième Division | 2019 |
|
Lien Permanent pour cet article : https://lanester.petanque-morbihan.fr/le-club/palmares/